Přesuny voličské přízně – leden 2004
Přesuny voličské přízně po volbách – hlavní směry odchodů
(Voliči z června 2002 by v lednu 2004 volili …)
Voliči z roku 2002 | … by dnes volili | |||||
ČSSD | ODS | KSČM | KDU-ČSL | US-DEU | Neví | |
![]() | 55 % | 13 % | 18 % | 1 % | 1 % | 8 % |
![]() | 2 % | 93 % | 1 % | 2 % | 0 % | 2 % |
![]() | 1 % | 2 % | 96 % | 0 % | 0 % | 1 % |
![]() | 1 % | 7 % | 1 % | 65 % | 14 % | 7 % |
Pramen: STEM, Trendy 2004/1, 1835 respondentů, údaje za US-DEU a KDU-ČSL jsou pouze orientační
Přesuny voličské přízně po volbách – hlavní směry příchodů
(Současní příznivci strany ve volbách v červnu 2002 volili …)
Příznivci v lednu 2004 | volili v červnu 2002… | |||||
ČSSD | ODS | KSČM | KDU-ČSL | US-DEU | Nevolili | |
![]() | 69 % | 2 % | 1 % | 1 % | 0 % | 27% |
![]() | 8 % | 61 % | 1 % | 1 % | 1 % | 26% |
![]() | 18 % | 1 % | 50 % | 0 % | 0 % | 30% |
![]() | 2 % | 2 % | 0 % | 66 % | 1 % | 26% |
![]() | 4 % | 0 % | 0 % | 4 % | 43 % | 40% |
Pramen: STEM, Trendy 2004/1,1835 respondentů, údaje za US-DEU a KDU-ČSL jsou pouze orientační